Table des matières
Pièces standard
Si vous êtes en train de travailler sur la mécanique des robots, savoir quels éléments sont standard peut vous aider à avoir une structure fiable et facile à construire (le tout sans monopoliser l'imprimante 3D ).
Plaques
Norme européenne pour le contreplaqué, d'après ce site.
Épaisseur nominale (mm) | Épaisseur minimale (mm) | Épaisseur maximale (mm) |
---|---|---|
4 | 3,5 | 4,3 |
6,5 | 5,9 | 6,9 |
9 | 8,3 | 9,5 |
12 | 11,2 | 12,6 |
15 | 14,2 | 15,7 |
18 | 17,1 | 18,7 |
21 | 20 | 21,8 |
24 | 22,9 | 24,9 |
27 | 25,2 | 28,4 |
30 | 28,1 | 35,1 (?) |
35 | 33,5 | 36,1 |
40 | 38,4 | 41,2 |
45 | 43,3 | 46,4 |
50 | 48,1 | 51,5 |
Les épaisseurs normalisées vont de 6,5 à 30 mm, même si les épaisseurs peuvent aller de 1 à 50 mm.
Pour l'acier:
Pour le PVC: